ERM-11型酶标仪
一、产品简介
ERM-11型酶标仪使抗原或抗体结合到某种固相载体表面,并保持其免疫活性。使抗原或抗体与某种酶连接成酶标抗原或抗体,这种酶标抗原或抗体既保留其免疫活性,又保留酶的活性。用洗涤的方法使固相载体上形成的抗原抗体复合物与其他物质分开,最后结合在固相载体上的酶量与标本中受检物质的量成一定的比例。加入酶反应的底物后,底物被酶催化变为有色产物,产物的量与标本中受检物质的量直接相关,故可根据颜色反应的深浅进行定性或定量分析。由于酶的催化频率很高,故可极大地放大反应效果,从而使测定方法达到很高的敏感度。
二、应用领域
ERM-11型酶标仪广泛地应用在生物学研究、农业科学、食品和环境科学中,特别在近几年中,由于大量的酶联免疫检测试剂盒的应用,使得酶标仪在生殖保健领域中应用越来越广泛,同时促进了生殖健康技术水平提高。
三、工作环境
酶标仪是一种精密的光学仪器,因此良好的工作环境不仅能确保其准确性和稳定性,还能够延长其使用寿命。根据DINVDE0871条例,仪器应放置在无磁场和干扰电压的位置。
依据DIN45635-19条例:
1、仪器应放置在低于40分贝的环境下。
2、为延缓光学部件的老化,应避免阳光直射。
3、操作时环境温度应在15℃-40℃之间,环境湿度在15%-85%之间。
4、操作电压应保持稳定。
5、操作环境空气清洁,避免水汽,烟尘。
6、保持干燥、干净、水平的工作台面,以及足够的操作空间。
四、产品参数
型号  | ERM-12  | 
酶标板格式  | 96或48孔酶标板  | 
波长范围  | 400-750nm  | 
适用孔型  | 平底、U型和V型  | 
通道差异  | ≤0.01A  | 
波长范围  | 330nm—1100nm  | 
波长配置  | 405、450、492、630nm ,可增配4种波长  | 
测量范围  | 0.000-4.000Abs  | 
测量方法  | 全自动单、双波长(垂直8光通道)终点法,快速扫描,精密扫描,可绘制标准曲线。  | 
数据处理  | 酶标仪内置数据分析功能,可存储500个测试项目和200000测试数据;可对数据进行定性和定量分析,每个项目可单独设置4个以上CUT-OFF值,便于弱阴和弱阳性标本的分析;可根据样本号、病人姓名、检测日期等多种方式进行存储数据的快速查询。  | 
布板方式  | 96孔可视化布板,触摸式操作,具有布板模型保存和调用功能项目测试;同一酶标板可进行12项以上不同项目测试  | 
重复性  | 标准变异系数CV≤0.2%  | 
稳定性  | ≤±0.3%  | 
分辨率  | 0.001Abs(内部计算达到0.0001Abs)  | 
测量速度  | 单波长3秒/96孔  | 
振板功能  | 可编程振板速度和时间  | 
光 源  | 飞利浦卤钨灯 平均寿命≥5000小时  | 
操作方式  | 输入方式:触摸屏,可选配鼠标、键盘操作机器  | 
接 口  | 计算机通讯口+USB外接打印机接口  | 
液晶显示器  | 10.4寸1024*600高分辨率LED彩色液晶触摸屏  | 
数据储存  | 内置工作站,Windows系统,可对数据进行定性和定量分析,具有完善的质控功能,自动保存质控数据,可打印多种质控图表,支持数据输出(本地、U盘、网络),包括文本文件及Excel文件,有RJ45接口,可直接联网。  | 
内置打印机  | 可连接外置打印机  | 
电 源  | 220VAC±10%,(50±1)Hz  | 
体积  | 460mm(L)×350mm(W)×197mm(H)  | 
重量  | 11.0Kg  | 

