当前位置:首页 > XTG5081红外消解仪


| XTG5081红外消化炉采用电热丝复合真空加热技术,升温效率高,温度均匀性好。采用行业领先的纳米云隔热材料,热效率高,节能环保。更具有4.3寸高清LCD触摸屏操控界面,简单易懂,并具实时显示温度曲线功能,摒弃了以往温控表头繁琐的操作。 XTG5081红外消化炉消解仪适用于食品、医疗、农业、林业、生化等行业以及高等院校、科研部门对种子、土壤、植株、饲料、矿石等化学分析之前的样品消解处理 | 









| 参数名称 | 技术参数 | |||
| 产品型号 | XTG5201 | XTG5081 | XTG5181 | XTG5481 | 
| 消化孔数 | 20 | 8 | 18 | 48 | 
| 消化量/样品 | 固体 ≤5g 液体 ≤25ml | 固体 ≤5g 液体 ≤25ml | 固体 ≤5g 液体 ≤25ml | 固体 ≤5g 液体 ≤25ml | 
| 温度范围 | 室温-500℃ | 室温-500℃ | 室温-500℃ | 室温-500℃ | 
| 空载升温时间 (20℃—440℃) | 10min | 10min | 10min | 10min | 
| 加热材质 | 真空电热丝 | 真空电热丝 | 真空电热丝 | 真空电热丝 | 
| 保温材料 | 纳米云 | 纳米云 | 纳米云 | 纳米云 | 
| 加热方式 | 红外辐射 | 红外辐射 | 红外辐射 | 红外辐射 | 
| 测温精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 
| 控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | 
| 额定功率 | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W | 
| 操控方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 规格mm(长*宽*高) | 580x450x200 | 480x380X200 | 480x380X200 | 580x450x200 | 
| 电源 | AC 220±V 50-60HZ | AC 220± 50-60HZ | AC 220± 50-60HZ | AC 220±V 50-60HZ | 
| 重量 | 20KG | 15KG | 15KG | 20KG | 


