高速冷冻(≥20000r/min)
当前位置:首页 > 高速冷冻(≥20000r/min)
台式高速冷冻离心机(≥20000r/min)
CM3-7200C产品特点:
◎采用大矩力变频电机,更快的加减速,提高使用效率。
◎体积适中,兼容性比较好,适合中小型多功能实验要求。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎转子自动识别,并进行限速控制,离心更安全。
◎用户可根据不同实验要求任意设定转速,时间,离心力及升降速档位。
◎自动计算并同步显示离心力RCF值。
◎10档加、减速控制,15组程序存储空间,用户可自由编程,调用。
◎自动计算及设置离心力RCF值,转速离心力可以相互切换、同步显示。
◎有门盖保护,超速及不平衡保护,确保仪器运行安全。
◎进口高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
CM3-7200C技术参数:
型号 | CM3-7200C | |||
最高转速 | 20500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A | |
最大相对离心力 | 28200×g | 总功率 | 1000W | |
最大容量 | 4×100ml | 离心腔直径 | φ280mm | |
定时范围 | 1min~99min | 整机噪声 | < 60dB(A) | |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 长×宽×高) | 500×560×365mm | |
温度精度 | ±1.0℃ | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 640×660×470mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 90kg | |
/ | / | 毛重 | 105kg | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
角转子 | 1 | 12×1.5ml | 20500rpm/28200×g | |
2 | 18×0.5ml | 16500rpm/17000×g | ||
3 | 10×5ml | 16000rpm/16450×g | ||
4 | 24×1.5/2.2ml | 15000rpm/21890×g | ||
5 | 12×10ml | 14000rpm/17800×g | ||
6 | 6×50ml | 13000rpm/15450×g | ||
7 | 8×50ml | 11000rpm/13450×g | ||
8 | 12×15ml | 10000rpm/9690×g | ||
9 | 4×100ml | 10000rpm/9690×g | ||
水平转子 | 10 | 16×10ml | 4200rpm/3100×g | |
酶标板转子 | 11 | 2×2×48孔 | 4200rpm/1900×g |
CM3-7200C转子图片:
CM4-7200C 台式高速冷冻离心机
CM4-7200C产品特点:
◎高低速通用离心机,配备多种转子与管架,兼容性特别好,一机多用。
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎转子自动识别,并进行限速控制,离心更安全。
◎可分别设置离心力、RCF值,可相互换、可随时观察。
◎设有短时离心专用点动键。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
◎进口高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
技术参数:
型号 | CM4-7200C | |||
最高转速 | 22000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 16A | |
最大相对离心力 | 32465×g | 总功率 | 1300W | |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | < 65dB(A) | |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | φ420mm | |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 长×宽×高) | 645×700×445mm | |
温度精度 | ±2.0℃ | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 735×800×545mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 95kg | |
/ | / | 毛重 | 105kg | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
角转子
| 1 | 12×1.5/2.2ml | 22000rpm/ 32465×g | |
2 | 16×1.5/2.2ml | 21000rpm/ 29200×g | ||
3 | 10×5ml | 18000rpm/ 20800×g | ||
4 | 24×1.5/2.2ml | 16500rpm/ 24890×g | ||
5 | 18×0.5ml | 16000rpm/ 19200×g | ||
6 | 2×8×0.2ml PCR排管 | 15000rpm/ 13890×g | ||
7 | 12×10ml | 15000rpm/ 23120×g | ||
8 | 6×50ml圆底 | 14000rpm/ 19800×g | ||
9 | 6×50ml尖底 | 13000rpm/ 17950×g | ||
10 | 12×15ml | 11000rpm/ 12450×g | ||
11 | 4×100ml | 11000rpm/ 13000×g | ||
12 | 6×100ml | 10000rpm/ 11890×g | ||
水平转子 | 13 | 4×50/100ml | 5500rpm/ 5310×g | |
14 | 8×50ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
水平转子
| 15 | 16/24×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | |
16 | 32×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
17 | 48×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
18 | 64×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
19 | 72×5/7ml | 4200rpm/ 3100×g | ||
20 | 4×250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||
21 | 6×250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||
22 | 4×500ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
23 | 4×750ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
24 | 4×24×5ml | 4200rpm/ 3950×g | ||
酶标板 | 25 | 2×2×96孔 | 4200rpm/ 2530×g | |
26 | 4×2×96孔 | 4200rpm/3550×g |
转子图片:
售后服务
1、使用工作中如有任何疑问,我司将在4小时内给予响应 如需上门服务,48小时达到使用现场;
2、质保期:12个月;
3、在质保期内,非人为损坏,一律免费更换;
4、在质保期外,仅收取材料成本费,设备提供终生服务;
5、服务热线电话:售后服务机构上海总部联系电话400-777-3179;